Badanie przesiewowe nauczycieli
11 stycznia 2021
Harmonogram
Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | |||||
11.01.2021 r. | |||||
PSSE Dąbrowa Górnicza | Nazwa szkoły, adres | Szacowna liczba osób do badania na dzień | Data pobrania wymazu | Miejsce pobrania wymazu | GODZINA POBRANIA |
1. | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. Kopernika, ul. J. Mireckiego 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 3+5 | 11.01.2021 | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 8.00-9.00 |
2. | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. H. Kołłątaja, ul. Królowej Jadwigi 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 3+4 | 11.01.2021 | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 8.00-9.00 |
3. | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. A. Mickiewicza, ul. Krasińskiego 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 23+28 | 11.01.2021 | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 9.00-10.00 |
4. | Szkoła Podstawowa Nr 10 im. K. Makuszyńskiego, ul. Górników Redenu 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 7 | 11.01.2021 | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 8.00-9.00 |
5. | Szkoła Podstawowa Nr 11 im. L. Waryńskiego, Al. Piłsudskiego 103, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 17 | 11.01.2021 | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 10.00-11.00 |
6. | Szkoła Podstawowa Nr 12 im. S. Staszica, ul. 1000 - Lecia 25, 41-303 Dąbrowa Górnicza | 27 | 11.01.2021 | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 10.00-11.00 |
7. | Szkoła Podstawowa Nr 13 im. A. Piwowara, Al. J. Piłsudskiego 24, 41-303 Dąbrowa Górnicza | 34 | 11.01.2021 | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 11.00-12.00 |
8. | Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Związku Orła Białego, ul. M. Konopnickiej 56, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 12+10 | 11.01.2021 | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 11.00-12.00 |
9. | Szkoła Podstawowa Nr 18 im. W.Broniewskiego, Al. Piłsudskiego 73, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 15 | 11.01.2021 | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 10.00-11.00 |
10. | Szkoła Podstawowa Nr 20 z oddziałami integracyjnymi im. Gen. Sikorskiego, ul. Adamieckiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 37+19 | 11.01.2021 | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 12.00-13.00 |
11. | Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Gospodarcza 1, 42-520 Dąbrowa Górnicza | 7 | 11.01.2021 | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 8.00-9.00 |
12. | Szkoła Podstawowa Nr 22 im. M. Skłodowskiej - Curie, Al. Zwycięstwa 44, 42-520 Dąbrowa Górnicza | 16+9 | 11.01.2021 | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 13.00-14.00 |
13. | Szkoła Podstawowa Nr 28 im. J.Korczaka, ul. Górna 1, 42-524 Dąbrowa Górnicza | 19 | 11.01.2021 | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 13.00-14.00 |
12.01.2021 r. | |||||
1 | Szkoła Podstawowa Nr 29 z oddziałami sportowymi im. A. Szklarskiego, ul. G.Morcinka 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 25+1 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 8.00-9.00 |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 30 im. E. Zawidzkiej, ul. Jaworowa 6, 41-310 Dąbrowa Górnicza | 24 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 8.00-9.00 |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 35 z oddziałami przedszkolnymi, ul. Uczniowska 24, 42-520 Dąbrowa Górnicza | 4 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 8.00-9.00 |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 27 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 im. B. Prusa, ul. Żołnierska 188, 42-525 Dąbrowa Górnicza | 17 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 9.00-10.00 |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 25 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 im. S. Żeromskiego ul. Mieszka I 20, 42-520 Dąbrowa Górnicza | 10+9 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 9.00-10.00 |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 ul. Sportowa 16, 42-530 Dąbrowa Górnicza | 3 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 9.00-10.00 |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 17 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 im. A. Mickiewicza, ul. Ofiar Katynia 76, 42-530 Dąbrowa Górnicza | 2 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 9.00-10.00 |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 im. H. Sienkiewicza, ul. Strzemieszycka 390, 42-530 Dąbrowa Górnicza | 5+5 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 10.00-11.00 |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 23 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 im. F. Chopina, ul. Idzikowskiego 139, 42-520 Dąbrowa Górnicza | 10 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 10.00-11.00 |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 31 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 7 im. Zagłębia Dąbrowskiego, Al. Zwycięstwa 77, 42-520 Dąbrowa Górnicza | 20+1 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 10.00-11.00 |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 34 w Zespole Szkół Nr 4 im. Królowej Jadwigi, ul. Łęknice 35, 41-303 Dąbrowa Górnicza | 23 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 11.00-12.00 |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 33 w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków, ul. Chopina 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 10 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 11.00-12.00 |
13 | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Muzycznych im. M. Spisaka ul. W.Grynia 17,41-300 Dąbrowa Górnicza | 28 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 12.00-13.00 |
14 | Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK ul. Zawidzkiej 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 2 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 12.00-13.00 |
15 | Społeczna Szkoła Podstawowa STS ul. Grynia 19, 41-310 Dąbrowa Górnicza | 16 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 14.00-15.00 |
16 | Specjalna Szkoła Podstawowa w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza | 60+7 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 13.00-14.00 |
17 | Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Sławkowie im. Jana Pawła II, ul. gen. Sikorskiego 4, 41-260 Sławków | 4 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 14.00-15.00 |
18 | Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie, ul. Browarna 55 41-260 Sławków | 9 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy ZCO w Dąbrowie Górniczej - wjazd od ulicy Struga (namiot wymazowy) | 14.00-15.00 |
Punkt mobilny w Będzinie przy SP nr 10 w Będzinie ul. Sportowa 2 | |||||
1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza ul. Szkolna 3, 42-500 Będzin | 12 | 12.01.20201r. | Punkt mobilny w Będzinie przy SP nr 10 w Będzinie ul. Sportowa 2 | 13.30-14.00 |
2. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Będzinie ul. 11 Listopada 7, 42-500 Będzin | 47 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy SP nr 10 w Będzinie ul. Sportowa 2 | 14.00-14.30 |
3. | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego ul. Wolności 51, 42-500 Będzin | 15 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Będzinie przy SP nr 10 w Będzinie ul. Sportowa 2 | 13.30-14.00 |
4. | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Makuszyńskiego, ul. Kołłątaja 63, 42-506 Będzin | 6 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Będzinie przy SP nr 10 w Będzinie ul. Sportowa 2 | 13.30-14.00 |
5. | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S.Staszica, ul. W. Szymborskiej 1, 42-500 Będzin | 6 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Będzinie przy SP nr 10 w Będzinie ul. Sportowa 2 | 13.30-14.00 |
6. | Szkoła Podstawowa Nr 6 im. M. Konopnickiej, ul. M. Konopnickiej 13 42-506 Będzin | 15 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Będzinie przy SP nr 10 w Będzinie ul. Sportowa 2 | 13.30-14.00 |
7. | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II, ul. Orla 4, 42-500 Będzin | 15 + 6 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Będzinie przy SP nr 10 w Będzinie ul. Sportowa 2 | 14.30-15.00 |
8. | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Noblistów Polskich, ul. Jedności 38 42-504 Będzin | 4 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Będzinie przy SP nr 10 w Będzinie ul. Sportowa 2 | 15.00-15.30 |
9. | Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Armii Krajowej, ul. Sportowa 2, 42-500 Będzin | 14 +9 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Będzinie przy SP nr 10 w Będzinie ul. Sportowa 2 | 14.30-15.00 |
10. | Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Wł. Broniewskiego, ul. Broniewskiego 12, 42-500 Będzin | 5 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Będzinie przy SP nr 10 w Będzinie ul. Sportowa 2 | 15.00-15.30 |
11. | Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Huberta Wagnera, ul. Rewolucjonistów 18, 42-500 Będzin | 29 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Będzinie przy SP nr 10 w Będzinie ul. Sportowa 2 | 15.00-15.30 |
Punkt mobilny w Wojkowicach przy SP nr 3 w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 211 | |||||
1. | Szkoła Podstawowa N1 ul. Jana III Sobieskiego 29, 42-580 Wojkowice | 1 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Wojkowicach przy SP nr 3 w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 211 | 10.00-10.30 |
2. | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Jana III Sobieskiego 211b 42-580 Wojkowice | 25 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Wojkowicach przy SP nr 3 w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 211 | 10.00-10.30 |
3. | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu, ul. Pocztowa 39, 42-504 Dąbie | 3 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Wojkowicach przy SP nr 3 w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 211 | 10.00-10.30 |
4. | Szkoła Podstawowa im. E. Gierczak w Gródkowie, ul. Leśna 2, 42-574 Gródków | 8 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Wojkowicach przy SP nr 3 w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 211 | 10.00-10.30 |
5. | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Strzyżowicach, ul. 1- go Maja 17, 42-575 Strzyżowice | 8+6 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Wojkowicach przy SP nr 3 w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 211 | 10.30-11.00 |
6. | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie, ul. Szkolna 5, 42-512 Sarnów | 21 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Wojkowicach przy SP nr 3 w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 211 | 11.00-11.30 |
7. | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Psarach, ul.Szkolna 32, 42-512 Psary | 8 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Wojkowicach przy SP nr 3 w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 211 | 10.30-11.00 |
8. | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemonii, ul. Kościuszki 71, 42-595 Siemonia | 10 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Wojkowicach przy SP nr 1 w Wojkowicach ( od ulicy Proletariatu) | 10.30-11.00 |
9. | Szkoła Podstawowa im.J. Słowackiego, ul. Krupna 22, 42-582 Rogoźnik | 16 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Wojkowicach przy SP nr 3 w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 211 | 11.00-11.30 |
10. | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobieszowicach ul.Kościuszki 32, 42-584 Dobieszowice | 9 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Wojkowicach przy SP nr 3 w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 211 | 11.00-11.30 |
11. | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym, ul. Szkolna 5, 42-595 Sączów | 8 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Wojkowicach przy SP nr 3 w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 211 | 10.30-11.00 |
12. | Szkoła Podstawowa w Bobrownikach ul. Sienkiewicza 163, 42-583 Bobrowniki | 8 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny w Wojkowicach przy SP nr 3 w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 211 | 10.00-10.30 |
Punkt mobilny przy SP nr 2 w Czeladzi ul. Szkolna 6 | |||||
1. | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Konopnickiej, ul. Szkolna 6, 41-250 Czeladź | 15 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy SP nr 2 w Czeladzi ul. Szkolna 6 | 12.00-12.30 |
2. | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Korczaka, ul. Staszica 47, 41-250 Czeladź | 15 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy SP nr 2 w Czeladzi ul. Szkolna 6 | 12.00-12.30 |
3. | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej ul. Lwowska 2, 41-253 Czeladź | 11 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy SP nr 2 w Czeladzi ul. Szkolna 6 | 12.00-12.30 |
4. | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. 1000 Lecia Państwa Polskiego, ul. Spacerowa 2, 41-253 Czeladź | 8 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy SP nr 2 w Czeladzi ul. Szkolna 6 | 12.30-13.15 |
5. | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. S. Łakomik, ul. Rrymonta 80, 41-250 Czeladź | 9 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy SP nr 2 w Czeladzi ul. Szkolna 6 | 12.30-13.15 |
6. | Zespół Szkół Specjalnych ul. Szpitalna 85, 41-250 Czeladź | 49 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy SP nr 2 w Czeladzi ul. Szkolna 6 | 12.30-13.15 |
Punkt mobilny przy SP nr 1 w Siewierzu ul. Piłsudskiego 31 | |||||
1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego ul. Piłsudskiego 31, 42-470 Siewierz | 12 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy SP nr 1 w Siewierzu ul. Piłsudskiego 31 | 8.00-8.40 |
2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Długa 2, 42-470 Siewierz | 9+6 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy SP nr 1 w Siewierzu ul. Piłsudskiego 31 | 8.00-8.40 |
3. | Szkoła Podstawowa w Brudzowicach ul. Szkolna 41, 42-470 Siewierz | 13 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy SP nr 1 w Siewierzu ul. Piłsudskiego 31 | 8.40-9.20 |
4. | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żelisławicach, ul. Przyszłości 9 42-470 Siewierz | 9 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy SP nr 1 w Siewierzu ul. Piłsudskiego 31 | 8.40-9.20 |
5. | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych, ul. Zachodnia 4 42-510 Wojkowice Kościelne | 17 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy SP nr 1 w Siewierzu ul. Piłsudskiego 31 | 8.40-9.20 |
6. | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Lotników Polskich ul. Kolejowa 122, 42-460 Mierzęcice | 10 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy SP nr 1 w Siewierzu ul. Piłsudskiego 31 | 8.00-8.40 |
7. | Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej ul. 1000 Lecia 6, 42-460 Mierzęcice | 2 | 12.01.2021r. | Punkt mobilny przy SP nr 1 w Siewierzu ul. Piłsudskiego 31 | 8.00-8.40 |
Pliki do pobrania
lista szkół (588.51 KB)